为方便纳税人及时了解掌握税收优惠政策,更好发挥税收助力大众创业、万众创新的作用,税务总局昨天公布新版《“大众创业 万众创新”税收优惠政策指引》,归集了截至2019年6月我国针对创新创业主要环节和关键领域陆续推出的89项税收优惠政策措施,覆盖企业从初创到发展的整个生命周期。
原文链接:http://www.gov.cn/fuwu/2019-06/21/content_5402042.htm
为方便纳税人及时了解掌握税收优惠政策,更好发挥税收助力大众创业、万众创新的作用,税务总局昨天公布新版《“大众创业 万众创新”税收优惠政策指引》,归集了截至2019年6月我国针对创新创业主要环节和关键领域陆续推出的89项税收优惠政策措施,覆盖企业从初创到发展的整个生命周期。
原文链接:http://www.gov.cn/fuwu/2019-06/21/content_5402042.htm
地方政府重视程度不高 | ||
长期的教育培养模式导致创新能力和意愿不足 | ||
财政资金支持力度不够 | ||
本单位/地区没有出台推动政策落实的配套政策 | ||
科技资源的配套不太合理 | ||
单位科研人员对政策响应不积极 | ||
单位/地区缺乏对创新创业文化的培育 | ||
创新创业短时间内投入大、见效慢,与普遍追求短期经济利益的价值取向矛盾 | ||
政府引导、市场主导、社会督导的“双创”环境尚不成熟 | ||
其他 | ||
虽然有文件,但单位并不鼓励离岗创业 | ||
创业环境和氛围还不够友好 | ||
个人能力有限,也没有什么实用的创新和想法,还是以稳妥为主 | ||
经济形势造成创业风险加大 | ||
创业不如暗中参股、找代理人等形式,还能“闷声发财” | ||
其他 | ||
缺乏根本性改变,因为科技成果所有权并没有下放。 | ||
分配比例过高对激励创新意义并不大 | ||
增加分配比例容易形成团队内部矛盾,影响团队合作 | ||
信用和公平机制还没有完善到能够适应这种操作 | ||
提高分配比例并不能减轻机构负责人的主体责任风险 | ||
其他 | ||
将示范基地看作改革突破的特区,更加包容审慎监管 | ||
将创新创业资源集聚在示范基地内,避免“洒胡椒面”式的支持 | ||
建立示范基地考评和动态调整机制,基地数量不应过多 | ||
鼓励基地内创新要素向外辐射,提高基地示范带动作用 | ||
为基地内相关干部、科研人员建立横向的人才流动和晋升机制,让更多人才快速脱颖而出。 | ||
国务院层面成立专门业务部门,打破条块约束,强化示范基地间相互合作与联动机制,鼓励强强联合与优势互补 | ||
其他 | ||
不想创业 | ||
有创业意愿,还没有着手准备 | ||
有初步的创业规划 | ||
已经开始创业 |
信息技术(人工智能、大数据等) | ||
互联网电商 | ||
加工制造 | ||
节能环保 | ||
农业产业 | ||
健康医疗 | ||
餐饮娱乐 | ||
传媒设计 | ||
教育培训 | ||
10 金融与科技服务 | ||
11 服装饰品 | ||
其他 | ||
提供办公空间 | ||
提供信息资源服务 | ||
提供科技中介服务 | ||
提供技术交流平台 | ||
提供创业导师、开展创业培训 | ||
提供创业投资资金 | ||
提供市场对接(项目推介) | ||
其他 | ||